** 개인정보 취급방침 한국교통 안전공단은 고객님의 개인정보를 중요시하며, "정보통신망 이용촉진 및 정보 보호"에 관한 법률을 준수하고 있습니다.
|
시간 | 강연 주제 | 연사 |
09:00 ~ 10:00 | 참가등록 참가 등록(호텔) 및 전시 참관 | - |
오프닝 | ||
10:00 ~ 10:05 | 행사 안내, 오프닝 영상 송출 및 내빈 소개 | 이지연 아나운서 (前OBS) (with 국토부 박유준 사무관) |
10:05 ~ 10:30 | 국민의례, 인사말씀 및 축사 (항공정책실장 → 인천광역시장 → 인천국제공항공사 사장 → 국회의원, 기술원장 등) | - |
K-UAM 공식 행사 MOU 체결 | ||
10:30 ~ 10:50 | 인천시-美 LA UAM 산업 육성 협력 LOS, LOI, MOU 체결 체결주체 : ①LOS (인천시, LA시), ②LOI (인천국제공항공사, LAWA, 항공우주산학융합원, UML), ③ MOU(인천시, 항공우주산학융합원, Skyworks(美) 컨소시엄) | - |
인천국제공항공사-현대자동차-현대건설-대한항공-KT 5개 기관 MOU 체결 | - | |
볼로콥터 (獨) MOU 체결 | - | |
실증 행사 Ⅰ | ||
10:50 ~ 11:10 | 드론 임무 비행 ①~④_K-드론시스템 연계 실증 (영상 + LIVE) | - |
11:10 ~ 11:20 | K-UAM Confex 전시관 투어 | VIP |
11:20 ~ 11:30 | 이동 동선 : 인천파라다이스시티 호텔 → 인천공항 내 舊 헬기장 | 셔틀버스 3대 운영 (인천공항공사, 관광공사 제공) |
실증 행사 Ⅱ (공항 행사장) | ||
11:30 ~ 11:40 | ■ 관제장비와 K-드론시스템을 연계한 드론교통관리 실증 시연 ■ 비행 시연 (볼로콥터) ※ 호텔 메인 행사장내 LIVE 중계 | - |
11:40 ~ 12:00 | 이동 기념촬영 및 행사장 이동 (동선 : 인천공항 내 舊 헬기장 → 인천파라다이스시티 호텔) | 셔틀버스 3대 운영 (인천공항공사, 관광공사 제공) |
12:00 ~ 13:00 | 중식 Networking Party | - |
실증 행사 Ⅲ | ||
13:00 ~ 13:10 | 3D GIS 기반 UAM 가상 디지털 트윈 플랫폼 시연 | 항공우주산학융합원 문우춘 소장 |
기조강연 UAM과 스마트 시티 | ||
13:10 ~ 13:30 | K-UAM Vision과 상용화 전략 | 국토교통부 나진항 과장 (미래드론교통담당관실) |
13:30 ~ 13:50 | 美 LA 지역 UAM 기반 스마트 시티 개발 및 UAM 산업 생태계 조성 사례 | 美 LA 도시항공모빌리티 fellow Clint Harper |
13:50 ~ 14:10 | 스마트 시티 기반 미국 UAM R&D 정책 프로그램 현황 | 美 MITRE Mimi Leone 본부장 |
14:10 ~ 14:30 | 美 LA 지역 도시 차세대 교통정책 개발 사례 | 美 LA UML 사무국장 Sam Morrissey |
14:30 ~ 14:50 | 獨 볼로콥터사 UAM 기체 개발 방향 | 獨 볼로콥터사 Florian Reuter CEO |
14:50 ~ 15:00 | 휴식 시간 | - |
Session 1 UAM 정책 동향 | ||
15:00 ~ 15:20 | UAM이 구현된 미래 도시 전망 | UCLA Prof. Timothy Fisher |
15:20 ~ 15:40 | UAM 기술 국방 산업 적용 방안 | 국방부 오상진 국방개혁실장 |
15:40 ~ 16:00 | 미래 항공 신시장 개척을 위한 항공산업 발전 계획 | 산업통상자원부 (항우협 신만희 실장) |
16:00 ~ 16:20 | 세계 UAM R&D 동향 | 과학기술정보통신부 (항우연 강왕구 단장) |
16:20 ~ 16:40 | 인천공항 UAM 진출입 안전성 연구 | 인천국제공항공사 이재복 팀장 |
16:40 ~ 17:00 | Smart nation & UAM (지역간 협력체계) : 싱가포르-말레이시아-인도네시아 지역간 UAM 운용 정책 | 싱가포르 난양공대 Prof. James Wang |
17:00 ~17:10 | 휴식 시간 | - |
Session 2 UAM 글로벌 협력체계 구축 토론회 | ||
17:10 ~ 18:00 | <2021 K-UAM Confex UAM 산업 육성 토론회> 주제 : UAM 기반 도시간 글로벌 협력체계 Global UAM Regional Summit(GURS) 구축 방안 - 좌장 : 최기영 (인하대학교 항공우주공학과 교수) - 나진항 (국토교통부 미래드론교통담당관실 과장) - Clint Harper (美 LA 도시항공모빌리티 fellow) - Sam Morrissey (美 LA urban movement labs 사무국장) - Florian Reuter (볼로콥터 CEO) - 강왕구 (항우연 무인이동체사업단장) - 안광호 (인천광역시 항공과장) : 주제 발제 발표 | |
18:00 ~ | 만찬 (토론회 참석 대상) |
모바일에서는 가로로 스크롤 하세요
행사 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다
시간 | 강연 주제 | 연사 |
09:00 ~ 10:00 | 참가등록 참가 등록 및 전시 참관 | - |
Session 3 UAM과 entrepreneur 1 | ||
10:00 ~ 10:20 | UAM산업 Global entrepreneur 현황 및 향후 전망 | 美 STARBURST사 Francois Chopard CEO |
10:20 ~ 10:40 | 두산DMI 두산의 UAM비전과 추진전략 | 이두순 두산DMI 대표 |
10:40 ~ 11:00 | LIG 넥스원 - 탑재중량 200Kg급 수소연료전지기반 수송드론 개발현황 | 권철희 드론개발단장 |
11:00 ~ 11:20 | 美 모비우스 에너지 UAM 배터리 개발 전략 | 박종원 CSO |
11:20 ~ 11:30 | 휴식 시간 및 무대 정리 | - |
11:30 ~ 12:10 | 한국공항공사, SKT, 한화시스템, LX(한국국토정보공사), KOTI (한국교통연구원) - 김포공항 UAM 체계 구축 (5개사 공동 진행) | 4개사 공동 진행 |
12:10 ~ 13:00 | 중식 Networking Party | - |
Session 4 UAM과 entrepreneur 2 | ||
13:00 ~ 14:00 | 인천국제공항공사, 현대자동차, 현대건설, 대한항공, KT - UAM 생태계 청사진 제안 (5개사 공동 주제발표 및 패널 토크) | - |
14:00 ~ 14:10 | 휴식 시간 및 무대 정리 | - |
14:10 ~ 14:30 | 美 Skyworks Aeronautics 기체 개발 및 비즈니스 추진 전략 | John Michel CEO |
14:30 ~ 14:50 | KAI 탑재중량 600kg급 민군겸용 eVTOL 개발방향 | 차봉근 미래전략실 팀장 |
14:50 ~ 15:10 | 디스이즈엔지니어링 UAM 기체 개발 사례 | 홍유정 대표 |
15:10 ~ 15:30 | 싱가포르 Ascent UAM 플랫폼 서비스 개발 전략 | Sinai-Sinelnikoff CEO |
15:30 ~ 15:40 | 휴식 시간 | - |
Session 5 UAM 기술 생태계 | ||
15:40 ~ 16:00 | UAM 인증 동향 및 방향 | 항공안전기술원 전승목 센터장 |
16:00 ~ 16:20 | 미정 | 한국기상산업연합회 |
16:20 ~ 16:40 | UAM 시험평가 체계 구축 전략 | 한국산업기술시험원 김정민 센터장 |
16:40 ~ 16:50 | 휴식 시간 | - |
Session 6 K-UAM 유망기업 쇼케이스 | ||
16:50 ~ 17:10 | K-UAM 글로벌 스타트업 육성 프로그램 (UAM Global Challenge 프로그램 소개) | 韓 STARBURST사 김상돈 대표 |
17:10 ~ 17:20 | UAM 에어화물 관제시스템 플랫폼 구축 | 파블로항공 임승한 이사 |
17:20 ~ 17:30 | UAM 배터리 시스템 개발 | 브이스페이스 조범동 대표 |
17:30 ~ 17:40 | UAM 기체 개발 및 인프라 구축 | 베셀에어로스페이스 조국진 이사 |
17:40 ~ 17:50 | 수상 에어 모빌리티 | 아스트로엑스 전부환 대표 |
17:50 ~ 18:00 | UAM MRO 경정비 위험도 분석 진단 시스템 | 제너셈 최원용 연구소장 |
18:00 ~ | 경품 추첨 (스마트워치, 아이패드 등) | - |
모바일에서는 가로로 스크롤 하세요
행사 일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다
인스타그램. @uam_olympiad
카카오채널. @uam올림피아드
운영사무국. 070-4163-1846
이메일. ksuo2024@naver.com
Copyright 2024. Korea Transportation Safety Authority
인스타그램. @uam_olympiad
카카오채널. @uam올림피아드
운영사무국. 070-4163-1846
이메일. ksuo2024@naver.com
Copyright 2024. Korea Transportation Safety Authority